#Tag «2018»

Alma Negra

Alma Negra (c) 2022
Alma Negra (c) 2022

Beiträge
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2023
10 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2022
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2018
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2017

Anna Rossinelli

Anna Rossinelli (c) 2022
Anna Rossinelli (c) 2022

Beiträge
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2023
10 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2022
4 000 CHF | Nominierung Basler Pop-Preis | 2020
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2018
4 500 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo | 2015

Pop / FINTA / 2015 / 2018 / 2020 / 2022 / 2023

Asbest

ASBEST © Friedrich Prieme, 2023
ASBEST © Friedrich Prieme, 2023

Beiträge
3 500 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2023 (mit dem Projekt ALTARI)
8 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee, Musikvideo | 2022
10 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2022
3 000 CHF | Resonate | 2019
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2018
2 000 CHF | RFV-DemoClinic Analog Musikvideo | 2018

Audio Dope

Audio Dope © Flavio Karrer, 2023
Audio Dope © Flavio Karrer, 2023

Beiträge

4 000 CHF | RegioSoundCredit Tour | 2024
10 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2022
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
15 000 CHF | Basler Pop-Preis (Jurypreis) | 2018 
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2018
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2017

Brainchild

Brainchild © Julian Powell Photography 2021
Brainchild © Julian Powell Photography 2021

Beiträge
9 000 CHF | RegioSoundCredit, Tonträger | 2022
5 000 CHF | RFV-DemoClinic Analog Coaching | 2018

Indie / Pop / 2018 / 2022

Don't Kill The Beast

Don't Kill The Beast 2021

Beiträge
10 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2022
3 000 CHF | Resonate | 2018
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2017
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2014

Indie / Pop / Rock / 2014 / 2017 / 2018 / 2022

Emilia Anastazja

Emilia Anastazja © Giovanna Leon
Emilia Anastazja © Giovanna Leon

Beiträge
8 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2023
Residency | Resonate TransHelvetiQ | 2023
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2018

Harvey Rushmore & The Octopus

Harvey Rushmore & The Octopus © Mehdi Benkler 2018
Harvey Rushmore & The Octopus © Mehdi Benkler 2018

Beiträge
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2022
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2020
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2018
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2017
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2017

Indie / Rock / 2017 / 2018 / 2020 / 2022

INEZONA

Inezona ©Flavia Schaub
Inezona ©Flavia Schaub

Beiträge
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2024
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2020
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2019
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo, Tournee | 2018

Pop / FINTA / 2018 / 2019 / 2020 / 2024

KimBo

KimBo © Lea Salzgeber 2018
KimBo © Lea Salzgeber 2018

Beiträge
5 000 CHF | RegioSoundCredit, Tonträger, Musikvideo| 2022
Residency | Resonate TranshelvetiQ | 2021
5 000 CHF | RFV-DemoClinic Digital Coaching | 2018

 

Klaus Johann Grobe

Klaus Johann Grobe 2019 © Ralph Kuehne
Klaus Johann Grobe 2019 © Ralph Kuehne

Beiträge
7 500 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2023
4 000 CHF | Nominierung Basler Pop-Preis | 2020
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2019
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo, Tournee | 2018
15 000 CHF | Basler Pop-Preis (Jurypreis) | 2016
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2016
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2015

La Nefera

La Nefera © Victor Hege, 2023
La Nefera © Victor Hege, 2023

Beiträge
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2023
10 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2023
20 000 CHF | Basler Pop-Preis | 2022
3 000 CHF | Resonate (mit Kaotik Trio) | 2018
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2015

HipHop / Rap / FINTA / 2015 / 2018 / 2022 / 2023

Les Touristes

Les Touristes (c) zvg 2022
Les Touristes (c) zvg 2022

Beiträge
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2020
3 000 CHF | Resonate | 2019
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2018
8 000 CHF | Firewire Bandcontest inkl. RFV-Coaching | 2014

Indie / Pop / 2014 / 2018 / 2019 / 2020

Neo & Neo

Neo & Neo © 2016
Neo & Neo © 2016

Beiträge
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2018

Folk / Indie / Pop / 2018

Skip

Skip (c) zvg 2022
Skip (c) zvg 2022

Beiträge
2 000 CHF | RFV-DemoClinic Digital Musikvideo | 2018

 

Sons Of Morpheus

Sons of Morpheus 2023 (c) Marco von Allmen
Sons of Morpheus 2023 (c) Marco von Allmen

Beiträge
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2023
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2019
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2018
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2017
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2016
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2016

Blues / Indie / Rock / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2023

The Universe By Ear

The Universe By Ear 2021
The Universe By Ear 2021

Beiträge
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2022
4 000 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo | 2021
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2021
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2018
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2018

Indie / Rock / 2018 / 2021 / 2022